Schießergebnisse: Königsschießen |
Das Königs- oder Vogelschießen führt der IBSV immer am Schützenfestsamstag ab ca. 12.00 Uhr im Schießstand auf der Alexanderhöhe durch. Die Proklamation des neuen Königspaares und Jungschützenkönigspaares, sowie die Vorstellung des Hofstaates erfolgt Abends ab 20.00 Uhr im Festzelt. Hier werden dann auch die Insignienschützen ausgezeichnet.
********************
- 2019 -
5. Schuss | Krone | König Volker Halfmann | Spielmannszug |
| |||
23. Schuss | Zepter | Uwe Schulz | 3.Kompanie |
| |||
61. Schuss | Apfel | Dirk Bertels | 2.Kompanie |
| |||
144. Schuss | linker Flügel | Jörg Freiburg | Stab |
| |||
331. Schuss | rechter Flügel, Kopf, | Ralf Löschmann | 3.Kompanie Zug - Balkenkater |
- 2018 -
4. Schuss | Krone | Oberst Wolfgang Barabo | Stab |
| |||
11. Schuss | Zepter | Bernd Göbel | Spielmannszug |
| |||
21. Schuss | Apfel | Andreas Michler | 1.Kompanie |
| |||
68. Schuss | linker Flügel | Wilhelm Nunn | IBSV |
| |||
124. Schuss | rechter Flügel | Jörg Freiburg | Stab |
| |||
148. Schuss | Kopf | Michael Schüring | 3.Kp - Zug Balkenkater |
| |||
211. Schuss | Schwanz und Rumpf | Volker Halfmann | Spielmannszug |
- 2017 -
9. Schuss | Krone | Ulrich Schriegel | 4.Kompanie |
| |||
13. Schuss | Zepter | Wilhelm Nunn | IBSV |
| |||
23. Schuss | Apfel | Fabian Steg | 1.Kompanie |
| |||
35. Schuss | linker Flügel | Niels Pape | 1.Kompanie |
| |||
73. Schuss | rechter Flügel | Uwe Schmidt-Meinke | 1.Kompanie |
| |||
76. Schuss | Kopf | Hans-Jörg Jäschke | 1.Kompanie |
| |||
124. Schuss | Schwanz | Kurt Bergmann | 4.Kompanie |
| |||
125. Schuss | Rumpf | Thomas Sölken | 3.Kp - Zug Balkenkater |
- 2016 -
3. Schuss | Krone | Dr. Peter Paul Ahrens | Bürgermeister |
| |||
27. Schuss | Zepter | Björn Grube | 5.Kompanie |
| |||
37. Schuss | Apfel | Fabian Zimmermann | 1.Kompanie |
| |||
112. Schuss | linker Flügel | Sebastian Bormann | 3.Kp - Zug Balkenkater |
| |||
154. Schuss | rechter Flügel | Frank Brükner | Spielmannszug |
| |||
170. Schuss | Kopf und Schwanz | Gerd Otte | Artillerie |
| |||
171. Schuss | Rumpf | Martin König | 2.Kompanie |
- 2015 -
38. Schuss | Krone | Andreas Michler | 1.Kompanie |
| |||
73. Schuss | Zepter | Uwe Schmidt | 1.Kompanie |
| |||
81. Schuss | Apfel | Christian Stampe | Stab |
| |||
113. Schuss | linker Flügel | Julian Nordmann-Malkmus | IBSV |
| |||
167. Schuss | rechter Flügel | Bruno Mylius | 1.Kompanie |
| |||
204. Schuss | Kopf | Reinhold Beckmann | 4.Kompanie |
| |||
208. Schuss | Schwanz | Udo Biermann | 3.Kompanie - Zug Balkenkater |
| |||
214. Schuss | Rumpf | Ralf Wille | 1.Kompanie |
********************
- 2014 -
14. Schuss | Krone | Bernd Göbel | 4.Kompanie |
| |||
20. Schuss | Zepter | Christian Stampe | Stab |
| |||
26. Schuss | Apfel | Klaus-Peter Erkelenz | 4.Kompanie - Stammzug |
| |||
41. Schuss | linker Flügel | Willi Bachmann | Stab |
| |||
71. Schuss | rechter Flügel | Fabian Zimmermann | 1.Kompanie |
| |||
84. Schuss | Kopf | Benjamin Dicks | 2.Kompanie |
| |||
128. Schuss | Schwanz | Willi Eppmann | 3.Kompanie - Zug Wermingsen |
| |||
129. Schuss | Rumpf | Wolfgang Barabo | 3.Kompanie |
********************
- 2013 -
14. Schuss | Krone | Ralf Wille | 1.Kompanie |
25. Schuss | Apfel | Christian Stampe | Stab |
35. Schuss | Zepter | Bruno Mylius | 1.Kompanie |
65. Schuss | rechter Flügel | Willi Nunn | |
172. Schuss | linker Flügel | Thomas Hudson | Jugendzug |
189.Schuss | Kopf | Siegbert Gabriel | Stab |
199. Schuss | Schwanz | Volker Halfmann | Spielmannszug |
202. Schuss | Rumpf | Stephan Zellner | Artillerie |
********************
- 2012 -
25. Schuss | Kopf und Krone | Udo Vriesen | 1.Kompanie |
31. Schuss | Apfel | Andreas Dößler | 1.Kompanie |
50. Schuss | Zepter | Arno Olsen | 4.Kompanie |
70. Schuss | rechter Flügel | Willi Nunn | 5.Kompanie |
105. Schuss | linker Flügel | Ralf Wille | 1.Kompanie |
121. Schuss | Schwanz | Uwe Schmidt | 1.Kompanie |
125. Schuss | Rumpf | Georg Fischer | Stab |
********************
- 2011 -
66. Schuss | Krone | Thomas Hudson | Jugendzug |
77. Schuss | Apfel | Willi Nunn | 5.Kompanie |
100. Schuss | Zepter | Jens Neffin | 3.Kompanie/Zug Balkenkater |
147. Schuss | linker Flügel | Andreas Dößler | 1.Kompanie |
167. Schuss | rechter Flügel | Benjamin Dicks | 2.Kompanie |
185. Schuss | Kopf | Jürgen Günther | 2.Kompanie |
189. Schuss | Schwanz | Volker Halfmann | Spielmannszug |
246. Schuss | Rumpf | Udo Biermann | 3.Kompanie/Zug Balkenkater |
********************
- 2010 -
22. Schuss | Krone | Willi Nunn | 5.Kompanie |
41. Schuss | Zepter | Thorsten Witte | 3.Kompanie |
45. Schuss | Apfel | Reinhold Beckmann | 4.Kompanie |
135. Schuss | linker Flügel | Albert Robrahn | 1.Kompanie |
171. Schuss | rechter Flügel | Klaus Dehnert | Spielmannszug |
192. Schuss | Kopf | Riad Miro | 4.Kompanie |
272. Schuss | Schwanz | Volker Halfmann | Spielmannszug |
277. Schuss | Rumpf | Albert Robrahn | 1.Kompanie |
********************
- 2009 -
66. Schuss | Krone | Willi Nunn | 5.Kompanie |
90. Schuss | Zepter | Christian Rolinck | Stab |
92. Schuss | Apfel | Thorsten Witte | 3.Kompanie |
165. Schuss | linker Flügel | Dirk Gärtner | 3.Kompanie |
240. Schuss | rechter Flügel | Michael Brackmann | 3.Kompanie |
242. Schuss | Kopf | Ralf Wille | 1.Kompanie |
274. Schuss | Schwanz | Ulrich Pott | 4.Kompanie |
278. Schuss | Rumpf | Christian Stampe | Stab |
********************
- 2008 -
14. Schuss | Krone | Ulrich Schriegel | 4.Kompanie |
27. Schuss | Apfel | Georg Fischer | Stab |
43. Schuss | Zepter | Kurt Bergmann | 4.Kompanie |
98. Schuss | linker Flügel | Andreas Gößler | 1.Kompanie |
136. Schuss | rechter Flügel | Udo Vriesen | 1.Kompanie |
145. Schuss | Kopf | Andreas Michler | 1.Kompanie |
295. Schuss | Schwanz | Paul Zimiak | Stab |
301. Schuss | Rumpf | Manfred Kirchhoff | Artillerie |